ELIOMAX CD1F EU2
BOLLITORE DA 600, 800, 1000, 1500, 2000 O 2500 LITRI
Bollitore verticale a pavimento di grande capacità monoserpentino.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
L\'ELIOMAX CD1F EU2 è dotato di un serbatoio in acciaio vetrificato in titanio a 850ºC, di un anodo anti-corrosione al magnesio (disponibile come accessorio anodo di corrente impressa), di una guaina porta-sonda (due per il modello 2500 lt), di un termometro integrato, di un kit resistenza elettrica disponibile come accessorio e di un isolamento flessibile e smontabile da 100 mm (montato di serie fino a 1.000 litri).
ELIOMAX CD1 600F EU2
DATI TECNICI | |
Capacità | 561 l |
Massima pressione di esercizio (EN12897-2006) | 8 bar |
Massima temperatura di esercizio dell’accumulo | 95 °C |
Superficie serpentino solare | 2,4 m2 |
Capacità serpentino solare | 15 l |
Massima temperatura di esercizio del serpentino | 110 °C |
Potenza del serpentino (EN15332) | 33,4 kW |
Perdite di carico serpentine | 15,1 mbar |
Massima pressione di esercizio serpentino | 10 bar |
Dispersioni termiche accumulo | 86 W |
Massa a vuoto | 170 kg |
Classe di efficienza energetica | B (nel range A+/F) |
Dimensioni (Altezza x Diametro) | 2155 x 890 mm |
ELIOMAX CD1 800F EU2
DATI TECNICI | |
Capacità | 757 l |
Massima pressione di esercizio (EN12897-2006) | 8 bar |
Massima temperatura di esercizio dell’accumulo | 95 çC |
Superficie serpentino solare | 2,5 m2 |
Capacità serpentino solare | 15 l |
Massima temperatura di esercizio del serpentino | 110 °C |
Potenza del serpentino (EN15332) | 34,8 W |
Perdite di carico serpentine | 15,2 mbar |
Massima pressione di esercizio serpentino | 10 bar |
Dispersioni termiche accumulo | 95 W |
Massa a vuoto | 218 kg |
Classe di efficienza energetica | B (nel range A+/F) |
Dimensioni (Altezza x Diametro) | 1995 x 1030 mm |
ELIOMAX CD1 1000F EU2
DATI TECNICI | |
Capacità | 862 l |
Massima pressione di esercizio (EN12897-2006) | 8 bar |
Massima temperatura di esercizio dell’accumulo | 95 °C |
Superficie serpentino solare | 3,0 m2 |
Capacità serpentino solare | 18,6 l |
Massima temperatura di esercizio del serpentino | 110 °C |
Potenza del serpentino (EN15332) | 41,8 kW |
Perdite di carico serpentine | 18,9 mbar |
Massima pressione di esercizio serpentino | 10 bar |
Dispersioni termiche accumulo | 108 W |
Massa a vuoto | 251 kg |
Classe di efficienza energetica | C (nel range A+/F) |
Dimensioni (Altezza x Diametro) | 2220 x 1030 mm |
ELIOMAX CD1 1500F EU2
DATI TECNICI | |
Capacità | 1456 l |
Massima pressione di esercizio (EN12897-2006) | 8 bar |
Massima temperatura di esercizio dell’accumulo | 95 °C |
Superficie serpentino solare | 4,5 m2 |
Capacità serpentino solare | 27,6 l |
Massima temperatura di esercizio del serpentino | 110 °C |
Potenza del serpentino (EN15332) | 62,6 kW |
Perdite di carico serpentine | 27,9 mbar |
Massima pressione di esercizio serpentino | 10 bar |
Dispersioni termiche accumulo | 137 W |
Massa a vuoto | 361 kg |
Classe di efficienza energetica | C (nel range A+/F) |
Dimensioni (Altezza x Diametro) | 2060 X 1340 mm |
ELIOMAX CD1 2000F EU2
DATI TECNICI | |
Capacità | 1897 l |
Massima pressione di esercizio (EN12897-2006) | 8 bar |
Massima temperatura di esercizio dell’accumulo | 95 °C |
Superficie serpentino solare | 5,4 m2 |
Capacità serpentino solare | 33,6 l |
Massima temperatura di esercizio del serpentino | 110 °C |
Potenza del serpentino (EN15332) | 75,6 kW |
Perdite di carico serpentine | 34 mbar |
Massima pressione di esercizio serpentino | 10 bar |
Dispersioni termiche accumulo | 161 W |
Massa a vuoto | 457 kg |
Classe di efficienza energetica | C (nel range A+/F) |
Dimensioni (Altezza x Diametro) | 2220 x 1440 mm |
ELIOMAX CD1 2500F EU2
DATI TECNICI | |
Capacità | 2422 l |
Massima pressione di esercizio (EN12897-2006) | 8 bar |
Massima temperatura di esercizio dell’accumulo | 95 °C |
Superficie serpentino solare | 6 m2 |
Capacità serpentino solare | 37,6 l |
Massima temperatura di esercizio del serpentino | 110 °C |
Potenza del serpentino (EN15332) | 84 kW |
Perdite di carico serpentine | 38,2 mbar |
Massima pressione di esercizio serpentino | 10 bar |
Dispersioni termiche accumulo | 184 W |
Massa a vuoto | 559 kg |
Classe di efficienza energetica | - |
Dimensioni (Altezza x Diametro) | 2160 x 1350 mm |