ARIANEXT M HYBRID LINK
POMPA DI CALORE PREDISPOSTA PER SISTEMA IBRIDO
Arianext Hybrid Link è una pompa di calore per il riscaldamento e raffrescamento, predisposta per la realizzazione di un sistema ibrido. Il sistema è completamente gestibile tramite smartphone grazie all’app ChaffoLink.
FUORI PRODUZIONE
INNOVAZIONE
- Sistema ibrido compatto MADE in CHAFFOTEAUX.
- Abbinabile a caldaie serie ADVANCE
- Pompa di calore ad altissima efficienza anche in climi rigidi.
LOGICHE OTTIMIZZATE
- Logiche di funzionamento ottimizzate tramite Energy Manager.
- Fabbisogno energetico coperto prioritariamente dalla pompa di calore con rendimenti energetici oltre il 300%.
- Possibilità di funzionamento in contemporanea dei due generatori.
- Possibilità di gestione secondo criteri di massima ecologia o massimo risparmio economico.
- Riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria istantanea.
TECNOLOGIA E RISPARMIO
- Gestore di sistema Expert Control Link e sonda esterna di serie.
- Connettività ChaffoLink di serie.
- Predisposto per l’integrazione con solare termico.
- Funzione fotovoltaico.
- Funzione buffer.
INVESTIMENTO CONVENIENTE
- Accesso agli incentivi statali.
- Prima accensione gratuita.
ARIANEXT M HYBRID LINK 4
PRESTAZIONI RISCALDAMENTO | |
Potenza termica in riscaldamento min/nom/max (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 1,5 / 5,9 / 5,9 kW |
Potenza assorbita in riscaldamento min/nom/max (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 0,3 / 0,7 / 1,7 kW |
COP nominale in riscaldamento (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 4,6 |
Classe energetica in riscaldamento 35/55 °C | A+++/A++ |
PRESTAZIONI RAFFRESCAMENTO | |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 1,6 / 4,8 / 6,9 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 0,2 / 0,9 / 1,6 kW |
EER nom in raffrescamento (EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 5,4 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 1,1 / 4,0 / 4,8 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 0,2 / 1,2 / 1,5 kW |
EER nom in raffrescamento | 3,4 |
DATI UNITÀ ESTERNA | |
Potenza massima assorbita | 2,1 kW |
Potenza sonora unità esterna | 57 db(A) |
Tipo refrigerante | R-410A |
Carica refrigerante | 1880 g |
GWP | 2088 |
CO2 equivalenti | 3,9 t |
Tipo compressore | DC TWIN-ROTARY |
ARIANEXT M HYBRID LINK 5
PRESTAZIONI RISCALDAMENTO | |
Potenza termica in riscaldamento min/nom/max (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 1,5 / 6,7 / 7,1 kW |
Potenza assorbita in riscaldamento min/nom/max (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 0,3 / 0,9 / 2,1 kW |
COP nominale in riscaldamento (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 4,5 |
Classe energetica in riscaldamento 35/55 °C | A+++/A++ |
PRESTAZIONI RAFFRESCAMENTO | |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 1,6 / 5,9 / 8,5 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 0,2 / 1,2 / 2,0 kW |
EER nom in raffrescamento (EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 4,9 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 1,1 / 5,1 / 6,0 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 0,2 / 1,6 / 1,9 kW |
EER nom in raffrescamento | 3,2 |
DATI UNITÀ ESTERNA | |
Potenza massima assorbita | 2,75 kW |
Potenza sonora unità esterna | 59 dB(A) |
Tipo refrigerante | R-410A |
Carica refrigerante | 1880 g |
GWP | 2088 |
CO2 equivalenti | 3,9 t |
Tipo compressore | DC TWIN-ROTARY |
ARIANEXT M HYBRID LINK 7 / 7T
PRESTAZIONI RISCALDAMENTO | |
Potenza termica in riscaldamento min/nom/max (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 2,6 / 8,7 / 11,0 kW |
Potenza assorbita in riscaldamento min/nom/max (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 0,6 / 1,3 / 3,2 kW |
COP nominale in riscaldamento (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 4,5 |
Classe energetica in riscaldamento 35/55 °C | A+++/A++ |
PRESTAZIONI RAFFRESCAMENTO | |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 3,1 / 7,5 / 12,0 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 0,3 / 1,5 / 3,1 kW |
EER nom in raffrescamento (EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 5 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 2,2 / 7,2 / 8,4 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 0,2 / 2,3 / 2,8 kW |
EER nom in raffrescamento | 3,1 |
DATI UNITÀ ESTERNA | |
Potenza massima assorbita | 3,85 kW |
Potenza sonora unità esterna | 61 db(A) |
Tipo refrigerante | R-410A |
Carica refrigerante | 2770 g |
GWP | 2088 |
CO2 equivalenti | 5,8 t |
Tipo compressore | DC TWIN-ROTARY |
ARIANEXT M HYBRID LINK 9 / 9 T
PRESTAZIONI RISCALDAMENTO | |
Potenza termica in riscaldamento min/nom/max (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 3,9 / 13,6 / 14,0 kW |
Potenza assorbita in riscaldamento min/nom/max (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 0,8 / 1,7 / 3,8 kW |
COP nominale in riscaldamento (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 4,6 |
Classe energetica in riscaldamento 35/55 °C | A+++/A++ |
PRESTAZIONI RAFFRESCAMENTO | |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 4,6 / 10,6 / 13,6 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 0,3 / 2,2 / 3,4 kW |
EER nom in raffrescamento (EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 4,9 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 3,2 / 9,1 / 9,6 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 0,3 / 2,9 / 3,1 kW |
EER nom in raffrescamento | 3,2 |
DATI UNITÀ ESTERNA | |
Potenza massima assorbita | 5 kW |
Potenza sonora unità esterna | 63 db(A) |
Tipo refrigerante | R-410A |
Carica refrigerante | 3900 g |
GWP | 2088 |
CO2 equivalenti | 8,1 t |
Tipo compressore | DC TWIN-ROTARY |
ARIANEXT M HYBRID LINK 11 / 11 T
PRESTAZIONI RISCALDAMENTO | |
Potenza termica in riscaldamento min/nom/max (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 3,9 / 15,0 / 16,7 kW |
Potenza assorbita in riscaldamento min/nom/max (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 0,8 / 2,1 / 4,7 kW |
COP nominale in riscaldamento (EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 4,5 |
Classe energetica in riscaldamento 35/55 °C | A+++/A++ |
PRESTAZIONI RAFFRESCAMENTO | |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 4,6 / 12,5 / 16,6 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 0,3 / 2,7 / 4,4 kW |
EER nom in raffrescamento (EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 4,6 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 3,2 / 11,0 / 11,7 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 0,3 / 3,8 / 4,1 kW |
EER nom in raffrescamento | 2,9 |
DATI UNITÀ ESTERNA | |
Potenza massima assorbita | 6,31 kW |
Potenza sonora unità esterna | 63 db(A) |
Tipo refrigerante | R-410A |
Carica refrigerante | 3900 g |
GWP | 2088 |
CO2 equivalenti | 8,1 t |
Tipo compressore | DC TWIN-ROTARY |