CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Classe energetica in riscaldamento 35/55 °C | A+++/A++ |
Classe energetica sanitario | A |
Profilo di prelievo | XL |
Codice caldaia MIRA ADVANCE | 3310615 |
Codice unità esterna ARIANEXT | 3630190 |
Codice MODULO IBRIDO | 3310563 |
Codice CARTER COPRIRACCORDI | 3319198 |
PERFORMANCE CALDAIA | |
Portata termica nominale in riscaldamento max/min PCI | 22,0/2,5 kW |
Portata termica nominale in sanitario max/min PCI | 26,0/2,5 kW |
Potenza termica riscaldamento max/min (80°C-60°C) | 21,5/2,3 kW |
Potenza termica riscaldamento max/min (50°C-30°C) | 23,6/2,6 kW |
Potenza termica sanitario max/min | 24,9/2,4 kW |
Rendimento alla portata termica nominale (80°C-60°C) PCI | 97,7 % |
Rendimento alla portata termica nominale (50°C-30°C) PCI | 107,4 % |
Rendimento al 30 % a 30°C PCI | 109,8 % |
Temperatura di riscaldamento min/max (range alte temperature) | 35 / 82 °C |
Temperatura di riscaldamento min/max (range basse temperature) | 20 / 45 °C |
Temperatura sanitario min/max | 36 / 60 °C |
Portata specifica in sanitario (10 min. con ∆T 30°C) | 12,8 l/min |
Portata d’acqua in sanitario (∆T 25°C) | 15,4 l/min |
Portata d’acqua in sanitario (∆T 35°C) | 11,0 l/min |
Potenza sonora all’interno | 51 db(A) |
Tensione/frequneza di alimentazione | 230 / 50 V/Hz |
Potenza elettrica assorbita totale | 80 W |
Temperatura ambiente minima di utilizzo (-5°C con Kit antigelo) | > 0 °C |
PERFORMANCE POMPA DI CALORE | |
Potenza termica in riscaldamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 1,5 / 5,9 / 5,9 kW |
Potenza assorbita in riscaldamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 0,3 / 0,7 / 1,7 Kw |
COP nominale in riscaldamento (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 4,6 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 1,6 / 4,8 / 6,9 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 0,2 / 0,9 / 1,6 kW |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 5,4 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 1,1 / 4,0 / 4,8 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 0,2 / 1,2 / 1,5 kW |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 3,4 |
Potenza massima assorbita (unità esterna) | 2,1 kW |
Potenza sonora unità esterna (unità esterna) | 57 db(A) |
Tipo refrigerante (unità esterna) | R-410A |
Carica refrigerante (unità esterna) | 1880 g |
GWP (unità esterna) | 2088 |
CO2 equivalenti (unità esterna) | 3,9 t |
Tipo compressore (unità esterna) | DC TWIN-ROTARY |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Classe energetica in riscaldamento 35/55 °C | A+++/A++ |
Classe energetica sanitario | A |
Profilo di prelievo | XL |
Codice caldaia MIRA ADVANCE | 3310615 |
Codice unità esterna ARIANEXT | 3630192 |
Codice MODULO IBRIDO | 3310563 |
Codice CARTER COPRIRACCORDI | 3319198 |
PERFORMANCE CALDAIA | |
Portata termica nominale in riscaldamento max/min PCI | 22,0/2,5 kW |
Portata termica nominale in sanitario max/min PCI | 26,0/2,5 kW |
Potenza termica riscaldamento max/min (80°C-60°C) | 21,5/2,4 kW |
Potenza termica riscaldamento max/min (50°C-30°C) | 23,6/2,6 kW |
Potenza termica sanitario max/min | 24,9/2,4 kW |
Rendimento alla portata termica nominale (80°C-60°C) PCI | 97,7 % |
Rendimento alla portata termica nominale (50°C-30°C) PCI | 107,4 % |
Rendimento al 30 % a 30°C PCI | 109,8 % |
Temperatura di riscaldamento min/max (range alte temperature) | 35 / 82 °C |
Temperatura di riscaldamento min/max (range basse temperature) | 20 / 45 °C |
Temperatura sanitario min/max | 36 / 60 °C |
Portata specifica in sanitario (10 min. con ∆T 30°C) | 12,8 l/min |
Portata d’acqua in sanitario (∆T 25°C) | 15,4 l/min |
Portata d’acqua in sanitario (∆T 35°C) | 11,0 l/min |
Potenza sonora all’interno | 51 db(A) |
Tensione/frequneza di alimentazione | 230 / 50 V/Hz |
Potenza elettrica assorbita totale | 80 W |
Temperatura ambiente minima di utilizzo (-5°C con Kit antigelo) | > 0 °C |
PERFORMANCE POMPA DI CALORE | |
Potenza termica in riscaldamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 2,6 / 8,7 / 11,0 kW |
Potenza assorbita in riscaldamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 0,6 / 1,3 / 3,2 kW |
COP nominale in riscaldamento (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 4,5 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 3,1 / 7,5 / 12,0 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 0,3 / 1,5 / 3,1 kW |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 5 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 2,2 / 7,2 / 8,4 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 0,2 / 2,3 / 2,8 kW |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 3,1 |
Potenza massima assorbita (unità esterna) | 3,85 kW |
Potenza sonora unità esterna (unità esterna) | 61 db(A) |
Tipo refrigerante (unità esterna) | R-410A |
Carica refrigerante (unità esterna) | 2770 g |
GWP (unità esterna) | 2088 |
CO2 equivalenti (unità esterna) | 5,8 t |
Tipo compressore (unità esterna) | DC TWIN-ROTARY |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Classe energetica in riscaldamento 35/55 °C | A+++/A++ |
Classe energetica sanitario | A |
Profilo di prelievo | XL |
Codice caldaia MIRA ADVANCE | 3310616 |
Codice unità esterna ARIANEXT | 3630190 |
Codice MODULO IBRIDO | 3310563 |
Codice CARTER COPRIRACCORDI | 3319199 |
PERFORMANCE CALDAIA | |
Portata termica nominale in riscaldamento max/min PCI | 28,0/3,0 kW |
Portata termica nominale in sanitario max/min PCI | 30,0/3,0 kW |
Potenza termica riscaldamento max/min (80°C-60°C) | 27,5/2,8 kW |
Potenza termica riscaldamento max/min (50°C-30°C) | 30,3/3,1 kW |
Potenza termica sanitario max/min | 28,7/2,9 kW |
Rendimento alla portata termica nominale (80°C-60°C) PCI | 98,4 % |
Rendimento alla portata termica nominale (50°C-30°C) PCI | 108,3 % |
Rendimento al 30 % a 30°C PCI | 109,5 % |
Temperatura di riscaldamento min/max (range alte temperature) | 35 / 82 °C |
Temperatura di riscaldamento min/max (range basse temperature) | 20 / 45 °C |
Temperatura sanitario min/max | 36 / 60 °C |
Portata specifica in sanitario (10 min. con ∆T 30°C) | 14,3 l/min |
Portata d’acqua in sanitario (∆T 25°C) | 17,2 l/min |
Portata d’acqua in sanitario (∆T 35°C) | 12,3 l/min |
Potenza sonora all’interno | 54 dB(A) |
Tensione/frequneza di alimentazione | 230 / 50 V/Hz |
Potenza elettrica assorbita totale | 91 W |
Temperatura ambiente minima di utilizzo (-5°C con Kit antigelo) | >0 °C |
PERFORMANCE POMPA DI CALORE | |
Potenza termica in riscaldamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 1,5 / 5,9 / 5,9 kW |
Potenza assorbita in riscaldamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 0,3 / 0,7 / 1,7 kW |
COP nominale in riscaldamento (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 5,1 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 1,6 / 4,8 / 6,9 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 0,2 / 0,9 / 1,6 kW |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 5,4 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 1,1 / 4,0 / 4,8 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 0,2 / 1,2 / 1,5 kW |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 3,4 |
Potenza massima assorbita (unità esterna) | 2,1 kW |
Potenza sonora unità esterna (unità esterna) | 57 dB(A) |
Tipo refrigerante (unità esterna) | R-410A |
Carica refrigerante (unità esterna) | 1880 g |
GWP (unità esterna) | 2088 |
CO2 equivalenti (unità esterna) | 3,9 t |
Tipo compressore (unità esterna) | DC TWIN-ROTARY |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Classe energetica in riscaldamento 35/55 °C | A+++/A++ |
Classe energetica sanitario | A |
Profilo di prelievo | XL |
Codice caldaia MIRA ADVANCE | 3310616 |
Codice unità esterna ARIANEXT | 3630192 |
Codice MODULO IBRIDO | 3310563 |
Codice CARTER COPRIRACCORDI | 3319199 |
PERFORMANCE CALDAIA | |
Portata termica nominale in riscaldamento max/min PCI | 28,0/3,0 kW |
Portata termica nominale in sanitario max/min PCI | 30,0/3,0 kW |
Potenza termica riscaldamento max/min (80°C-60°C) | 27,5/2,9 kW |
Potenza termica riscaldamento max/min (50°C-30°C) | 30,3/3,2 kW |
Potenza termica sanitario max/min | 28,7/2,10 kW |
Rendimento alla portata termica nominale (80°C-60°C) PCI | 98,4 % |
Rendimento alla portata termica nominale (50°C-30°C) PCI | 108,3 % |
Rendimento al 30 % a 30°C PCI | 109,5 % |
Temperatura di riscaldamento min/max (range alte temperature) | 35 / 82 °C |
Temperatura di riscaldamento min/max (range basse temperature) | 20 / 45 °C |
Temperatura sanitario min/max | 36 / 60 °C |
Portata specifica in sanitario (10 min. con ∆T 30°C) | 14,3 l/min |
Portata d’acqua in sanitario (∆T 25°C) | 17,2 l/min |
Portata d’acqua in sanitario (∆T 35°C) | 12,3 l/min |
Potenza sonora all’interno | 54 db(A) |
Tensione/frequneza di alimentazione | 230 / 50 V/Hz |
Potenza elettrica assorbita totale | 91 W |
Temperatura ambiente minima di utilizzo (-5°C con Kit antigelo) | > 0 °C |
PERFORMANCE POMPA DI CALORE | |
Potenza termica in riscaldamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 2,6 / 8,7 / 11,0 kW |
Potenza assorbita in riscaldamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 0,6 / 1,3 / 3,2 kW |
COP nominale in riscaldamento (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 4,5 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 3,1 / 7,5 / 12,0 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 0,3 / 1,5 / 3,1 kW |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 5 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 2,2 / 7,2 / 8,4 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 0,2 / 2,3 / 2,8 kW |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 3,1 |
Potenza massima assorbita (unità esterna) | 3,85 kW |
Potenza sonora unità esterna (unità esterna) | 61 dB(A) |
Tipo refrigerante (unità esterna) | R-410A |
Carica refrigerante (unità esterna) | 2770 g |
GWP (unità esterna) | 2088 |
CO2 equivalenti (unità esterna) | 5,8 t |
Tipo compressore (unità esterna) | DC TWIN-ROTARY |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Classe energetica in riscaldamento 35/55 °C | A+++/A++ |
Classe energetica sanitario | A |
Profilo di prelievo | XXL |
Codice caldaia MIRA ADVANCE | 3310617 |
Codice unità esterna ARIANEXT | 3630190 |
Codice MODULO IBRIDO | 3310563 |
Codice CARTER COPRIRACCORDI | 3319199 |
PERFORMANCE CALDAIA | |
Portata termica nominale in riscaldamento max/min PCI | 31,0/3,5 kW |
Portata termica nominale in sanitario max/min PCI | 34,5/3,5 kW |
Potenza termica riscaldamento max/min (80°C-60°C) | 30,3/3,3 kW |
Potenza termica riscaldamento max/min (50°C-30°C) | 33,5/3,6 kW |
Potenza termica sanitario max/min | 33,1/3,4 kW |
Rendimento alla portata termica nominale (80°C-60°C) PCI | 97,7 % |
Rendimento alla portata termica nominale (50°C-30°C) PCI | 108,0 % |
Rendimento al 30 % a 30°C PCI | 109,5 % |
Temperatura di riscaldamento min/max (range alte temperature) | 35 / 82 °C |
Temperatura di riscaldamento min/max (range basse temperature) | 20 / 45 °C |
Temperatura sanitario min/max | 36 / 60 °C |
Portata specifica in sanitario (10 min. con ∆T 30°C) | 16,5 l/min |
Portata d’acqua in sanitario (∆T 25°C) | 19,8 l/min |
Portata d’acqua in sanitario (∆T 35°C) | 14,1 l/min |
Potenza sonora all’interno | 51 db(A) |
Tensione/frequneza di alimentazione | 230 / 50 V/Hz |
Potenza elettrica assorbita totale | 82 W |
Temperatura ambiente minima di utilizzo (-5°C con Kit antigelo) | > 0 °C |
PERFORMANCE POMPA DI CALORE | |
Potenza termica in riscaldamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 1,5 / 5,9 / 5,9 kW |
Potenza assorbita in riscaldamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 0,3 / 0,7 / 1,7 kW |
COP nominale in riscaldamento (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 4,6 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 1,6 / 4,8 / 6,9 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 0,2 / 0,9 / 1,6 kW |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 5,4 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 1,1 / 4,0 / 4,8 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 0,2 / 1,2 / 1,5 kW |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 3,4 |
Potenza massima assorbita (unità esterna) | 2,1 kW |
Potenza sonora unità esterna (unità esterna) | 57 db(A) |
Tipo refrigerante (unità esterna) | R-410A |
Carica refrigerante (unità esterna) | 1880 g |
GWP (unità esterna) | 2088 |
CO2 equivalenti (unità esterna) | 3,9 t |
Tipo compressore (unità esterna) | DC TWIN-ROTARY |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Classe energetica in riscaldamento 35/55 °C | A+++/A++ |
Classe energetica sanitario | A |
Profilo di prelievo | XXL |
Codice caldaia MIRA ADVANCE | 3310617 |
Codice unità esterna ARIANEXT | 3630192 |
Codice MODULO IBRIDO | 3310563 |
Codice CARTER COPRIRACCORDI | 3319199 |
PERFORMANCE CALDAIA | |
Portata termica nominale in riscaldamento max/min PCI | 31,0/3,5 kW |
Portata termica nominale in sanitario max/min PCI | 34,5/3,5 kW |
Potenza termica riscaldamento max/min (80°C-60°C) | 30,3/3,4 kW |
Potenza termica riscaldamento max/min (50°C-30°C) | 33,5/3,7 kW |
Potenza termica sanitario max/min | 33,1/3,5 kW |
Rendimento alla portata termica nominale (80°C-60°C) PCI | 97,7 % |
Rendimento alla portata termica nominale (50°C-30°C) PCI | 108,0 % |
Rendimento al 30 % a 30°C PCI | 109,5 % |
Temperatura di riscaldamento min/max (range alte temperature) | 35 / 82 °C |
Temperatura di riscaldamento min/max (range basse temperature) | 20 / 45 °C |
Temperatura sanitario min/max | 36 / 60 °C |
Portata specifica in sanitario (10 min. con ∆T 30°C) | 16,5 l/min |
Portata d’acqua in sanitario (∆T 25°C) | 19,8 l/min |
Portata d’acqua in sanitario (∆T 35°C) | 14,1 l/min |
Potenza sonora all’interno | 51 dB(A) |
Tensione/frequneza di alimentazione | 230 / 50 V/Hz |
Potenza elettrica assorbita totale | 82 W |
Temperatura ambiente minima di utilizzo (-5°C con Kit antigelo) | > 0 °C |
PERFORMANCE POMPA DI CALORE | |
Potenza termica in riscaldamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 2,6 / 8,7 / 11,0 kW |
Potenza assorbita in riscaldamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 0,6 / 1,3 / 3,2 kW |
COP nominale in riscaldamento (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 4,5 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 3,1 / 7,5 / 12,0 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 0,3 / 1,5 / 3,1 kW |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 5 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 2,2 / 7,2 / 8,4 kW |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 0,2 / 2,3 / 2,8 kW |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 3,1 |
Potenza massima assorbita (unità esterna) | 3,85 kW |
Potenza sonora unità esterna (unità esterna) | 61 dB(A) |
Tipo refrigerante (unità esterna) | R-410A |
Carica refrigerante (unità esterna) | 2770 g |
GWP (unità esterna) | 2088 |
CO2 equivalenti (unità esterna) | 5,8 t |
Tipo compressore (unità esterna) | DC TWIN-ROTARY |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Classe energetica in riscaldamento 35/55 °C | A+++/A++ |
Classe energetica sanitario | A |
Profilo di prelievo | XL |
Codice caldaia MIRA ADVANCE | 3310612 |
Codice unità esterna ARIANEXT | 3630191 |
Codice MODULO IBRIDO | 3310563 |
Codice CARTER COPRIRACCORDI | 3319198 |
PERFORMANCE CALDAIA | |
Portata termica nominale in riscaldamento max/min PCI | 22,0/2,5 |
Portata termica nominale in sanitario max/min PCI | 26,0/2,5 |
Potenza termica riscaldamento max/min (80°C-60°C) | 21,5/2,3 |
Potenza termica riscaldamento max/min (50°C-30°C) | 23,6/2,6 |
Potenza termica sanitario max/min | 24,9/2,4 |
Rendimento alla portata termica nominale (80°C-60°C) PCI | 97,7 |
Rendimento alla portata termica nominale (50°C-30°C) PCI | 107,4 |
Rendimento al 30 % a 30°C PCI | 109,8 |
Temperatura di riscaldamento min/max (range alte temperature) | 35/82 |
Temperatura di riscaldamento min/max (range basse temperature) | 20/45 |
Temperatura sanitario min/max | 36/60 |
Portata specifica in sanitario (10 min. con ∆T 30°C) | 12,8 |
Portata d’acqua in sanitario (∆T 25°C) | 14,3 |
Portata d’acqua in sanitario (∆T 35°C) | 16,5 |
Potenza sonora all’interno | 51 |
Tensione/frequneza di alimentazione | 230/50 |
Potenza elettrica assorbita totale | 80 |
Temperatura ambiente minima di utilizzo (-5°C con Kit antigelo) | >0 |
PERFORMANCE POMPA DI CALORE | |
Potenza termica in riscaldamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 1,5 / 6,7 / 7,1 |
Potenza assorbita in riscaldamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 0,3 / 1,5 / 2,1 |
COP nominale in riscaldamento (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 4,5 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 1,6 / 5,9 / 8,5 |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 0.3 / 2,2 / 3,4 |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 4,9 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 3,2 / 9,1 / 9,6 |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 0,3 / 2,9 / 3,1 |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 2,9 |
Potenza massima assorbita (unità esterna) | 2,8 |
Potenza sonora unità esterna (unità esterna) | 59 |
Tipo refrigerante (unità esterna) | R410a |
Carica refrigerante (unità esterna) | 1880 |
GWP (unità esterna) | 2088 |
CO2 equivalenti (unità esterna) | 8,1 |
Tipo compressore (unità esterna) | DC TWIN ROTARY |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Classe energetica in riscaldamento 35/55 °C | A+++/A++ |
Classe energetica sanitario | A |
Profilo di prelievo | XL |
Codice caldaia MIRA ADVANCE | 3310612 |
Codice unità esterna ARIANEXT | 3630208 |
Codice MODULO IBRIDO | 3310563 |
Codice CARTER COPRIRACCORDI | 3319198 |
PERFORMANCE CALDAIA | |
Portata termica nominale in riscaldamento max/min PCI | 22,0/2,5 |
Portata termica nominale in sanitario max/min PCI | 26,0/2,5 |
Potenza termica riscaldamento max/min (80°C-60°C) | 21,5/2,3 |
Potenza termica riscaldamento max/min (50°C-30°C) | 23,6/2,6 |
Potenza termica sanitario max/min | 24,9/2,4 |
Rendimento alla portata termica nominale (80°C-60°C) PCI | 97,7 |
Rendimento alla portata termica nominale (50°C-30°C) PCI | 107,4 |
Rendimento al 30 % a 30°C PCI | 109,8 |
Temperatura di riscaldamento min/max (range alte temperature) | 35/82 |
Temperatura di riscaldamento min/max (range basse temperature) | 20/45 |
Temperatura sanitario min/max | 36/60 |
Portata specifica in sanitario (10 min. con ∆T 30°C) | 12,8 |
Portata d’acqua in sanitario (∆T 25°C) | 15,4 |
Portata d’acqua in sanitario (∆T 35°C) | 11,0 |
Potenza sonora all’interno | 51 |
Tensione/frequneza di alimentazione | 230/50 |
Potenza elettrica assorbita totale | 80 |
Temperatura ambiente minima di utilizzo (-5°C con Kit antigelo) | >0 |
PERFORMANCE POMPA DI CALORE | |
Potenza termica in riscaldamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 3,9 / 13,6 / 14,0 |
Potenza assorbita in riscaldamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 0,8 / 2,96 / 4,7 |
COP nominale in riscaldamento (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 4,6 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 4,6 / 10,6 / 13,6 |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 0,3 / 2,2 / 3,4 |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 4,9 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 3,2 / 9,1 / 9,6 |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 0,3 / 2,9 / 3,1 |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 3,2 |
Potenza massima assorbita (unità esterna) | 5,0 |
Potenza sonora unità esterna (unità esterna) | 63 |
Tipo refrigerante (unità esterna) | R410a |
Carica refrigerante (unità esterna) | 3900 |
GWP (unità esterna) | 2088 |
CO2 equivalenti (unità esterna) | 8,1 |
Tipo compressore (unità esterna) | DC TWIN ROTARY |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Classe energetica in riscaldamento 35/55 °C | A+++/A++ |
Classe energetica sanitario | A |
Profilo di prelievo | XL |
Codice caldaia MIRA ADVANCE | 3310612 |
Codice unità esterna ARIANEXT | 3630209 |
Codice MODULO IBRIDO | 3310563 |
Codice CARTER COPRIRACCORDI | 3319198 |
PERFORMANCE CALDAIA | |
Portata termica nominale in riscaldamento max/min PCI | 22,0/2,5 |
Portata termica nominale in sanitario max/min PCI | 26,0/2,5 |
Potenza termica riscaldamento max/min (80°C-60°C) | 21,5/2,3 |
Potenza termica riscaldamento max/min (50°C-30°C) | 23,6/2,6 |
Potenza termica sanitario max/min | 24,9/2,4 |
Rendimento alla portata termica nominale (80°C-60°C) PCI | 97,7 |
Rendimento alla portata termica nominale (50°C-30°C) PCI | 107,4 |
Rendimento al 30 % a 30°C PCI | 109,8 |
Temperatura di riscaldamento min/max (range alte temperature) | 35 / 82 |
Temperatura di riscaldamento min/max (range basse temperature) | 20 / 45 |
Temperatura sanitario min/max | 36 / 60 |
Portata specifica in sanitario (10 min. con ∆T 30°C) | 12,8 |
Portata d’acqua in sanitario (∆T 25°C) | 15,4 |
Portata d’acqua in sanitario (∆T 35°C) | 11 |
Potenza sonora all’interno | 51 |
Tensione/frequneza di alimentazione | 230 / 50 |
Potenza elettrica assorbita totale | 80 |
Temperatura ambiente minima di utilizzo (-5°C con Kit antigelo) | >0 |
PERFORMANCE POMPA DI CALORE | |
Potenza termica in riscaldamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 3,9 / 15,0 / 16,7 |
Potenza assorbita in riscaldamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 0,8 / 3,3 / 3,8 |
COP nominale in riscaldamento (secondo la EN 14511. Taria 7°C, Tacqua 35/30°C) | 4,5 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 4,6 / 12,5 / 16,6 |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 0,3 / 2,7 / 4,4 |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. Taria 35°C, Tacqua 18/23°C) | 4,6 |
Potenza termica in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 3,2 / 11,0 / 11,7 |
Potenza assorbita in raffrescamento min/nom/max (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 0,3 / 3,8 / 4,1 |
EER nom in raffrescamento (secondo la EN 14511. T aria 35°C, T acqua 7/12°C) | 2,9 |
Potenza massima assorbita (unità esterna) | 6,31 |
Potenza sonora unità esterna (unità esterna) | 63 |
Tipo refrigerante (unità esterna) | R410a |
Carica refrigerante (unità esterna) | 3900 |
GWP (unità esterna) | 2088 |
CO2 equivalenti (unità esterna) | 8,1 |
Tipo compressore (unità esterna) | DC TWIN ROTARY |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Classe energetica in riscaldamento 35/55 °C | A+++/A++ |
Classe energetica sanitario | A |
Profilo di prelievo | XL |
Codice caldaia MIRA ADVANCE | 3310613 |
Codice unità esterna ARIANEXT | 3630191 |
Codice MODULO IBRIDO | 3310563 |
Codice CARTER COPRIRACCORDI | 3319199 |
PERFORMANCE CALDAIA | |
Portata termica nominale in riscaldamento max/min PCI | 28,0/3,0 |
Portata termica nominale in sanitario max/min PCI | 30,0/3,0 |
Potenza termica riscaldamento max/min (80°C-60°C) | 27,5/2,8 |
