ELIOMAX CD2 EU
BOLLITORE
800-1000-1500-2000-2500 L
Bollitore verticale a pavimento di grande capacità con doppia serpentina.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Bollitore dotato di serbatoio in acciaio vetrificato al titanio a 850ºC, anodo anti-corrosione al magnesio (disponibile come accessorio anodo di corrente impressa), guaine porta-sonde, termometro integrato, kit resistenza elettrica disponibile come accessorio, isolamento flessibile smontabile da 100 mm.
CD2 800F - EU
DESCRIZIONE | |
Capacità | 706 l |
Dispersione termica | 185 W |
Pressione massima funzionamento (EN12897-2006) | 7 bar |
Temperatura max. esercizio accumulatore | 95 °C |
Classe di efficienza energetica | E (nel range A+/F) |
SERPENTINE | |
Superficie serpentina solare | 2,4 m2 |
Capacità serpentina solare | 14,2 l |
Potenza serpentina solare a 900l/h (secondo EN12897/EN15332) | 24,6 / 45,3 kW |
Perdite di carico serpentina solare a 900 l/h | 23 mbar |
Massima pressione di esercizio serpentina solare | 10 bar |
Superficie serpentina superiore | 24 m2 |
Capacità serpentina superiore | 14,2 l |
Potenza serpentina superiore a 900l/h (secondo EN12897/EN15332) | 18 / 23,5 kW |
Perdite di carico serpentina superiore a 900 l/h | 15 mbar |
Massima pressione di esercizio serpentina superiore | 10 bar |
Massima temperatura di esercizio del serpentine | 110 °C |
Massa a vuoto | 236 kg |
CD2 1000F - EU
DESCRIZIONE | |
Capacità | 846 l |
Dispersione termica | 204 W |
Pressione massima funzionamento (EN12897-2006) | 7 bar |
Temperatura max. esercizio accumulatore | 95 °C |
Classe di efficienza energetica | E (nel range A+/F) |
SERPENTINE | |
Superficie serpentina solare | 2,5 m2 |
Capacità serpentina solare | 14,5 l |
Potenza serpentina solare a 900l/h (secondo EN12897/EN15332) | 30,1 / 62,1 kW |
Perdite di carico serpentina solare a 900 l/h | 23 mbar |
Massima pressione di esercizio serpentina solare | 10 bar |
Superficie serpentina superiore | 2,5 m2 |
Capacità serpentina superiore | 14,5 l |
Potenza serpentina superiore a 900l/h (secondo EN12897/EN15332) | 34,7 / 60,3 kW |
Perdite di carico serpentina superiore a 900 l/h | 22 mbar |
Massima pressione di esercizio serpentina superiore | 10 bar |
Massima temperatura di esercizio del serpentine | 110 °C |
Massa a vuoto | 257 kg |
CD2 1500F - EU
DESCRIZIONE | |
Capacità | 1441 l |
Dispersione termica | 275 W |
Pressione massima funzionamento (EN12897-2006) | 7 bar |
Temperatura max. esercizio accumulatore | 95 °C |
Classe di efficienza energetica | E (nel range A+/F) |
SERPENTINE | |
Superficie serpentina solare | 4,2 m2 |
Capacità serpentina solare | 24,6 l |
Potenza serpentina solare a 900l/h (secondo EN12897/EN15332) | 37,2 / 70,9 kW |
Perdite di carico serpentina solare a 900 l/h | 67 mbar |
Massima pressione di esercizio serpentina solare | 10 bar |
Superficie serpentina superiore | 2,5 m2 |
Capacità serpentina superiore | 14,5 l |
Potenza serpentina superiore a 900l/h (secondo EN12897/EN15332) | 34,7 / 60,3 kW |
Perdite di carico serpentina superiore a 900 l/h | 22 mbar |
Massima pressione di esercizio serpentina superiore | 10 bar |
Massima temperatura di esercizio del serpentine | 110 °C |
Massa a vuoto | 410 kg |
CD2 2000F - EU
DESCRIZIONE | |
Capacità | 1883 l |
Dispersione termica | 293 W |
Pressione massima funzionamento (EN12897-2006) | 7 bar |
Temperatura max. esercizio accumulatore | 95 °C |
Classe di efficienza energetica | E (nel range A+/F) |
SERPENTINE | |
Superficie serpentina solare | 4,5 m2 |
Capacità serpentina solare | 27,1 l |
Potenza serpentina solare a 900l/h (secondo EN12897/EN15332) | 39,9 / 57,5 kW |
Perdite di carico serpentina solare a 900 l/h | 45 mbar |
Massima pressione di esercizio serpentina solare | 10 bar |
Superficie serpentina superiore | 3 m2 |
Capacità serpentina superiore | 18,1 l |
Potenza serpentina superiore a 900l/h (secondo EN12897/EN15332) | 35,2 / 65,2 kW |
Perdite di carico serpentina superiore a 900 l/h | 23 mbar |
Massima pressione di esercizio serpentina superiore | 10 bar |
Massima temperatura di esercizio del serpentine | 110 °C |
Massa a vuoto | 477 kg |
CD2 2500F - EU
DESCRIZIONE | |
Capacità | 2378 l |
Dispersione termica | 340 W |
Pressione massima funzionamento (EN12897-2006) | 7 bar |
Temperatura max. esercizio accumulatore | 95 °C |
Classe di efficienza energetica | - |
SERPENTINE | |
Superficie serpentina solare | 6 m2 |
Capacità serpentina solare | 36,6 l |
Potenza serpentina solare a 900l/h (secondo EN12897/EN15332) | 51,2 / 72,4 kW |
Perdite di carico serpentina solare a 900 l/h | 50 mbar |
Massima pressione di esercizio serpentina solare | 10 bar |
Superficie serpentina superiore | 3,5 m2 |
Capacità serpentina superiore | 21,2 l |
Potenza serpentina superiore a 900l/h (secondo EN12897/EN15332) | 36 / 70,1 kW |
Perdite di carico serpentina superiore a 900 l/h | 28 mbar |
Massima pressione di esercizio serpentina superiore | 10 bar |
Massima temperatura di esercizio del serpentine | 110 °C |
Massa a vuoto | 635 kg |